編號:BSSZ/ZL-137
檢 測 報 告
Test Reports
樣品名稱: 黃河水廠水源水月檢
Sample Name
報告編號: B2024052708
Test Number
委托單位: 內(nèi)蒙古黃河西部水業(yè)股份有限公司
The Client Shall
巴彥淖爾市水質(zhì)檢測有限公司
報 告 說 明
1.本中心檢驗檢測報告未經(jīng)審核人、批準(zhǔn)人簽字無效,無檢驗檢測專用章、騎縫章和資質(zhì)認(rèn)定標(biāo)志無效;
2.未經(jīng)中心批準(zhǔn),不得復(fù)制檢驗檢測報告(復(fù)印件無效),復(fù)制檢測報告未重新加蓋“檢驗檢測專用章”和騎縫章無效;
3.本中心不負(fù)責(zé)抽樣(如樣品由客戶提供)時,中心檢驗檢測數(shù)據(jù)、結(jié)果僅適用于客戶提供樣品;
4.對檢測報告若有異議,應(yīng)于收到檢測報告或結(jié)果通知十五日內(nèi)向本機構(gòu)或有關(guān)部門書面提出,逾期提出無效;
5.樣品名稱和檢測目的由委托方負(fù)責(zé)向受托方說明或提供;
6.本中心保證檢測報告的公正性及保密性,違反規(guī)定將承擔(dān)由此而造成的損失乃至法律責(zé)任;
7.檢驗檢測結(jié)果來自于外部提供者時,以“▲”標(biāo)注;
8.現(xiàn)場檢測項目檢測地點與采樣地點相同,以“※”標(biāo)注;
9.檢驗檢測報告不允許用鉛筆、圓珠筆填寫,不得涂改、增刪,本報告一式兩份,一份交由委托方,一份受托方存檔 。
地 址:內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市臨河區(qū)新華西街水源路1號
郵政編碼:015000
聯(lián)系電話:0478-7918311
傳 真:0478-7918306
檢 測 報 告
報告編號:B2024052708 第 1 頁 共 4 頁
樣品類型 | ¨出廠水 o管網(wǎng)水 t水源水 o其他 | ||||||
委托單位 | 內(nèi)蒙古黃河西部水業(yè)股份有限公司 | 委托人 | 尹新民 | ||||
委托方聯(lián)系方式 | 15148854129 | ||||||
檢測類別 | o自檢 t委托 o監(jiān)督 o其他 | ||||||
樣品數(shù)量 | 3L | ||||||
檢測時間 | 2024.5.10 10:35 | 檢測結(jié)束時間 | 2024.5.27 11:30 | ||||
采樣依據(jù) | 《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗方法 第2部分:水樣的采集與保存》GB/T5750.2-2023 | ||||||
檢測依據(jù) | 見后頁 | ||||||
執(zhí)行依據(jù) | / | ||||||
檢測項目 | 見后頁 | ||||||
檢測主要儀器 | 原子吸收分光光度計、原子熒光光度計、紫外可見分光光度計、便攜式多參數(shù)測定儀等 | ||||||
檢 測 結(jié) 論 |
不予評價。
(檢驗檢測專用章) 簽發(fā)日期: 2024 年 5 月 27 日 | ||||||
備 注 | |||||||
編制人 | 日期 | ||||||
審核人 | 日期 | ||||||
批準(zhǔn)人(李軍) | 日期 |
檢 測 報 告
報告編號:B2024052708 第 2 頁 共 4 頁
采樣地點/送樣名稱 | 黃河水廠1號取水口 | ||||
樣品編號 | S20240510-001 | 坐標(biāo) | - | ||
采樣人 | - | 采樣時間 | - | ||
送樣人 | 百音 | 送樣時間 | 2024/05/10/10:30 | ||
樣品描述、狀態(tài) | 微黃、渾濁、有沉淀、液體 | 封樣狀態(tài) | 完好 | ||
檢查封樣狀態(tài)人 | 王玥 | 溫度 | 22°C | ||
序號 | 檢測項目 | 檢測方法 | 單位 | 檢測結(jié)果 | 檢出限 |
1 | 總大腸菌群 | 《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗方法 第12部分:微生物指標(biāo)》GB/T 5750.12-2023 5.2濾膜法 | CFU/100mL | 70 | / |
2 | 大腸埃希氏菌 | 《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗方法 第12部分:微生物指標(biāo)》GB/T 5750.12-2023 7.2濾膜法 | CFU/100mL | 4 | / |
3 | 菌落總數(shù) | 《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗方法 第12部分:微生物指標(biāo)》GB/T 5750.12-2023 4.1平皿計數(shù)法 | CFU/mL | 320 | / |
4 | 砷 | 《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗方法 第6部分:金屬和類金屬指標(biāo)》GB/T 5750.6-2023 9.1氫化物原子熒光法 | mg/L | <0.0010 | 0.0010 |
5 | 鉻(六價) | 《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗方法 第6部分:金屬和類金屬指標(biāo)》GB/T 5750.6-2023 13.1二苯碳酰二肼分光光度法 | mg/L | 0.015 | 0.004 |
6 | 汞 | 《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗方法 第6部分:金屬和類金屬指標(biāo)》GB/T 5750.6-2023 11.1原子熒光法 | mg/L | <0.0001 | 0.0001 |
7 | 氰化物 | 《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗方法 第5部分: 無機非金屬指標(biāo)》GB/T 5750.5-2023 7.1異煙酸—吡唑酮分光光度法 | mg/L | <0.002 | 0.002 |
8 | 硝酸鹽(以N計) | 《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗方法 第5部分: 無機非金屬指標(biāo)》GB/T 5750.5-2023 8.2紫外分光光度法 | mg/L | 1.9 | 0.2 |
9 | 色度 | 《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗方法 第4部分:感官性狀和物理指標(biāo)》GB/T5750.4-2023 4.1鉑—鈷標(biāo)準(zhǔn)比色法 | 度 | 15 | 5 |
檢 測 報 告
報告編號:B2024052708 第 3 頁 共 4 頁
序號 | 檢測項目 | 檢測方法 | 單位 | 檢測結(jié)果 | 檢出限 |
10 | 渾濁度 | 《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗方法 第4部分:感官性狀和物理指標(biāo)》GB/T 5750.4-2023 5.1散射法—福爾馬肼標(biāo)準(zhǔn) | NTU | 97.5 | 0.5 |
11 | 臭和味 | 《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗方法 第4部分:感官性狀和物理指標(biāo)》GB/T 5750.4-2023 6.1嗅氣和嘗味法 | / | 明顯 | / |
12 | 肉眼可見物 | 《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗方法 第4部分:感官性狀和物理指標(biāo)》GB/T 5750.4-2023 7.1直接觀察法 | / | 有 | / |
13 | pH | 《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗方法 第4部分:感官性狀和物理指標(biāo)》GB/T 5750.4-2023 8.1標(biāo)準(zhǔn)電極法 | / | 8.37 | 0.01 |
14 | 鋁 | 《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗方法 第6部分:金屬和類金屬指標(biāo)》GB/T 5750.6-2023 4.1鉻天青S分光光度法 | mg/L | <0.008 | 0.008 |
15 | 鐵 | 《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗方法 第6部分:金屬和類金屬指標(biāo)》GB/T 5750.6-2023 5.1火焰原子吸收分光光度法:按7.2描述的方法測定 | mg/L | <0.3 | 0.3 |
16 | 錳 | 《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗方法 第6部分:金屬和類金屬指標(biāo)》GB/T 5750.6-2023 6.1火焰原子吸收分光光度法:按7.2描述的方法測定 | mg/L | <0.1 | 0.1 |
17 | 銅 | 《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗方法 第6部分:金屬和類金屬指標(biāo)》GB/T 5750.6-2023 7.2火焰原子吸收分光光度法 | mg/L | <0.2 | 0.2 |
18 | 鋅 | 《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗方法 第6部分:金屬和類金屬指標(biāo)》GB/T 5750.6-2023 8.1火焰原子吸收分光光度法:按7.2描述的方法測定 | mg/L | <0.05 | 0.05 |
19 | 氯化物 | 《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗方法 第5部分: 無機非金屬指標(biāo)》GB/T 5750.5-2023 5.1硝酸銀容量法 | mg/L | 61.0 | 1.0 |
20 | 硫酸鹽 | 《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗方法 第5部分: 無機非金屬指標(biāo)》GB/T 5750.5-2023 4.3鉻酸鋇分光光度法 | mg/L | 120 | 5 |
檢 測 報 告
報告編號:B2024052708 第 4 頁 共 4 頁
序號 | 檢測項目 | 檢測方法 | 單位 | 檢測結(jié)果 | 檢出限 |
21 | 溶解性總固體 | 《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗方法 第4部分:感官性狀和物理指標(biāo)》 GB/T 5750.4-2023 11.1稱量法 | mg/L | 512 | / |
22 | 總硬度(以CaCO3)計) | 《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗方法 第4部分:感官性狀和物理指標(biāo)》 GB/T 5750.4-2023 10.1乙二胺四乙酸二鈉滴定法 | mg/L | 260.2 | 1.0 |
23 | 高錳酸鹽指數(shù)(以O2計) | 《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗方法 第7部分:有機綜合指標(biāo)》GB/T 5750.7-2023 4.1酸性高錳酸鉀滴定法 | mg/L | 1.60 | 0.05 |
24 | 氨(以N計) | 《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗方法 第5部分: 無機非金屬指標(biāo)》GB/T 5750.5-2023 11.3水楊酸鹽分光光度法 | mg/L | 0.097 | 0.025 |
25 | 三氯甲烷 | 《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗方法 第10部分:消毒副產(chǎn)物指標(biāo)》GB/T5750.10-2023 4.3頂空毛細(xì)管柱氣相色譜法:按GB/T 5750.8-2023中4.3描述的方法測定 | mg/L | 0.458×10-3 | 0.032×10-3 |
26 | 四氯化碳 | 《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗方法 第8部分:有機物指標(biāo)》GB/T 5750.8-2023 4.3頂空毛細(xì)管柱氣相色譜法 | mg/L | 0.0892×10-3 | 0.0056×10-3 |
27 | 三氯乙烯 | 《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗方法 第8部分:有機物指標(biāo)》GB/T 5750.8-2023 10.2頂空毛細(xì)管柱氣相色譜法:按4.3描述的方法測定 | mg/L | <0.031×10-3 | 0.031×10-3 |
28 | 二氯一溴甲烷 | 《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗方法 第10部分:消毒副產(chǎn)物指標(biāo)》GB/T5750.10-2023 6.2 頂空毛細(xì)管柱氣相色譜法:按GB/T 5750.8-2023中4.3描述的方法測定 | mg/L | <0.015×10-3 | 0.015×10-3 |
29 | 一氯二溴甲烷 | 《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗方法 第10部分:消毒副產(chǎn)物指標(biāo)》GB/T5750.10-2023 7.2 頂空毛細(xì)管柱氣相色譜法:按GB/T 5750.8-2023中4.3描述的方法測定 | mg/L | <0.016×10-3 | 0.016×10-3 |
30 | 四氯乙烯 | 《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗方法 第8部分:有機物指標(biāo)》GB/T 5750.8-2023 11.2頂空毛細(xì)管柱氣相色譜法:按4.3描述的方法測定 | mg/L | <0.0079×10-3 | 0.0079×10-3 |
31 | 三溴甲烷 | 《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗方法 第10部分:消毒副產(chǎn)物指標(biāo)》GB/T5750.10-2023 5.2 頂空毛細(xì)管柱氣相色譜法:按GB/T 5750.8-2023中4.3描述的方法測定 | mg/L | <0.041×10-3 | 0.041×10-3 |
32 | 三鹵甲烷 | 《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》GB 5749-2022 | mg/L | 0.458×10-3 | 0.052×10-3 |
報告結(jié)束