為深入貫徹落實國家“雙減”政策,進一步規(guī)范臨河區(qū)非學科類校外培訓機構辦學行為,引導非學科類校外培訓機構依法經(jīng)營、誠信辦學,現(xiàn)向社會公布臨河區(qū)非學科類校外培訓機構“黑白名單”。
“白名單”為已通過主管部門審批備案且當年年審合格的辦學機構,依規(guī)發(fā)放了《非學科類校外培訓機構設立核準書》;“黑名單”為存在安全隱患、教師資質不符、教材不合規(guī)、投訴較多、有嚴重違規(guī)辦學行為或未達到辦學條件的校外培訓機構,該類機構為無證經(jīng)營或無證無照經(jīng)營,有退費難、維權難、攜款失聯(lián)等可能。
“黑白名單”實行動態(tài)管理,在每批機構完成全部審批備案流程后更新公布?!鞍酌麊巍敝信嘤枡C構在辦學期間發(fā)生違法違規(guī)辦學行為的,家長可向對應主管部門投訴,一經(jīng)查實,立即根據(jù)《校外培訓行政處罰暫行辦法》對應條款進行處罰;“黑名單”中培訓機構在符合辦學標準并通過審批備案納入監(jiān)管后,立即劃入“白名單”。
注意:為保障家長及青少年兒童的合法權益不受侵害,請家長選擇“白名單”內(nèi)的培訓機構進行報名、選課、消費,不選擇3個月以上或60課時且不超過5000元的課程,并簽訂《中小學生校外培訓服務合同(2021年修訂版)》,明確消課方式及退費事項,有效避免消費陷阱。
執(zhí)法部門將對“黑名單”中拒不整改的機構依據(jù)教育部發(fā)布的《校外培訓行政處罰暫行辦法》對應條款進行處罰并逐步清理,請家長謹慎選擇。
截至目前,臨河區(qū)列入白名單的培訓機構共計72家,列入黑名單的培訓機構共計226家(詳見附表)。如有遺漏或錯錄,可通過以下電話補充,主管部門將對情況確認后作進一步完善。
臨河區(qū)文化旅游體育局咨詢及舉報電話:0478-8761664
臨河區(qū)科學技術局咨詢及舉報電話:0478-8523620
附件 :《臨河區(qū)非學科類校外培訓機構“白名單”》
臨河區(qū)非學科類校外培訓機構“白名單” | ||||||
序號 | 機構名稱 | 舉辦者 | 詳細地址 | 培訓內(nèi)容 | 批準文號 | 備注 |
1 | 臨河區(qū)澄舞藝術培訓學校有限公司 | 李婧 | 帝景苑4-105 | 舞蹈 | 臨文培001 | |
2 | 臨河區(qū)舞星級藝術培訓學校有限公司 | 劉媛婷 | 納帕溪谷西南角 | 舞蹈 | 臨文培002 | |
3 | 臨河區(qū)喬創(chuàng)藝美術培訓學校有限公司 | 喬喬 | 帝景苑4號樓102 | 美術 | 臨文培003 | |
4 | 臨河區(qū)溶禎書法培訓學校有限公司 | 鄭媛媛 | 帝景苑4號樓101 | 書法 | 臨文培004 | |
5 | 臨河區(qū)彩藝美術培訓學校有限責任公司 | 曹品一 | 帝景匯二樓202、203 | 美術 | 臨文培005 | |
6 | 臨河區(qū)夫子培訓學校有限公司 | 高文文 | 興盛國際二期西側1/2/3號 | 書法 | 臨文培006 | |
7 | 臨河區(qū)力行致美書法培訓學校有限公司 | 孫勝元 | 帝景苑3號樓211 | 書法 | 臨文培007 | |
8 | 臨河區(qū)書香世家書畫培訓學校有限公司 | 田聰燕 | 帝景苑步行街107 | 書法 | 臨文培008 | |
9 | 臨河區(qū)巨匠藝術培訓學校有限責任公司(博藝畫室、墨藝堂、藝心鋼琴聯(lián)合辦學) | 王曉敏 | 帝景苑3號樓210 | 美術、書法、鋼琴 | 臨文培009 | |
10 | 臨河區(qū)井字格硬筆書法培訓學校有限公司 | 郭宇婷 | 歐洲假日B19號樓1號門店 | 書法 | 臨文培010 | |
11 | 臨河區(qū)井田格書法培訓學校有限公司 | 王牡丹 | 育紅東街明鼎華都7號樓2號門店 | 書法 | 臨文培011 | |
12 | 臨河區(qū)華棟書法培訓學校有限公司 | 王帥 | 帝景苑3號樓307 | 書法 | 臨文培012 | |
13 | 三河市校尉煜明培訓學校有限公司臨河區(qū)分公司 | 渠振江 | 帝景苑二樓208/209 | 美術 | 臨文培013 | |
14 | 臨河區(qū)逸之舞藝術培訓學校有限公司 | 龐紫逸 | 幸福里商業(yè)街S10-202 | 舞蹈 | 臨文培014 | |
15 | 臨河區(qū)鴻臣教育培訓服務有限公司 | 趙桂萍 | 歐洲假日C3-0-301 | 書法、美術 | 臨文培016 | |
16 | 巴彥淖爾市臨河區(qū)楷圣書畫藝術培訓有限公司 | 岳俊峰 | 帝景苑1號樓424 | 書法 | 臨文培017 | |
17 | 臨河區(qū)艾莎藝術培訓學校有限公司 | 柴富 | 天正歡樂城2樓 | 舞蹈、美術 | 臨文培018 | |
18 | 臨河區(qū)金榜藝術培訓學校有限責任公司 | 郭飛 | 光宇花園東門2-19 | 編導、播音主持、影視表演、空乘 | 臨文培019 | |
19 | 巴彥淖爾市臨河區(qū)藝巷藝術培訓有限公司 | 溫斌 | 陽光新都A3門店 | 美術 | 臨文培020 | |
20 | 臨河區(qū)星光培訓學校有限公司 | 張英 | 四季花城二區(qū)B7-116門店 | 舞蹈 | 臨文培022 | |
21 | 臨河區(qū)子秀文化培訓學校有限公司 | 孫文艷 | 興盛國際二期南門 | 書法 | 臨文培023 | |
22 | 巴彥淖爾市臨河區(qū)向遠舞蹈藝術培訓有限公司 | 菅向遠 | 陽光新都E座東門 | 舞蹈 | 臨文培024 | |
23 | 臨河區(qū)小藝書家培訓學校有限公司 | 李燕如 | 育紅街北1G1樓105 | 書法 | 臨文培025 | |
24 | 巴彥淖爾市臨河區(qū)欒樹藝術培訓有限公司 | 鄔笑坤 | 財富廣場3#252、S6-254、255 | 美術 | 臨文培026 | |
25 | 巴彥淖爾市臨河區(qū)子珍舞蹈藝術培訓有限公司 | 張麗娜 | 臨河區(qū)清宜林海岸S-2門店 | 舞蹈 | 臨文培027 | |
26 | 巴彥淖爾市臨河區(qū)容容舞蹈培訓有限責任公司 | 付容 | 臨河區(qū)河套大街峻峰華庭北區(qū)CE號樓三層2A號 | 舞蹈 | 臨文培028 | |
27 | 巴彥淖爾市臨河區(qū)世紀國剛書法培訓有限公司 | 馬蕾 | 臨河區(qū)五一街今日尊府西門G110號門店 | 書法 | 臨文培029 | |
28 | 臨河區(qū)列賓印象美術培訓學校有限公司 | 朱曉亮 | 美聯(lián)財富廣場東步行街3層322 | 美術 | 臨文培030 | |
29 | 臨河區(qū)本末倉米藝術培訓有限公司 | 張倩 | 臨河區(qū)財富廣場2層 | 美術 | 臨文培031 | |
30 | 巴彥淖爾市臨河區(qū)海龍馬術學校有限公司 | 趙麗萍 | 臨河區(qū)狼山鎮(zhèn)富強五組南側 | 馬術 | 臨文培032 | 未開業(yè) |
31 | 臨河區(qū)盛威培訓學校有限責任公司 | 藺婷 | 臨河區(qū)虹美家園西門南100米 | 西洋管樂考級 | 臨文培033 | |
32 | 巴彥淖爾市臨河區(qū)朝夕藝術培訓有限公司 | 龐博 | 新華路與團結路交匯處天外天綜合樓5樓 | 空乘、播音 | 臨文培034 | |
33 | 臨河區(qū)創(chuàng)想少兒藝術培訓學校有限責任公司 | 劉婷 | 臨河區(qū)明鼎西門1號門店 | 書法、美術 | 臨文培035 | |
34 | 巴彥淖爾市臨河區(qū)青水繪畫藝術培訓有限公司 | 白英英 | 今日尚品B區(qū)G3 | 美術 | 臨文培036 | 已審批,備案手續(xù)未完成 |
35 | 臨河區(qū)晟媛藝術培訓學校有限公司 | 胡水生 | 臨河區(qū)玫瑰園西門C4號 | 書法、舞蹈 | 臨文培037 | 場地變更中 |
36 | 臨河區(qū)中宮格書法培訓有限公司 | 王慧玲 | 臨河區(qū)團結路36號 | 書法 | 臨文培038 | |
37 | 臨河區(qū)奇凡培訓學校有限責任公司 | 李春 | 原歌舞團二樓 | 書法、美術 | 臨文培039 | |
38 | 臨河區(qū)中宮格書法培訓有限公司沃野路分公司 | 王慧玲 | 熙城國際二期北墻B14-105室 | 書法 | 臨文培040 | |
39 | 巴彥淖爾市臨河區(qū)至梵藝術培訓有限公司 | 林杰 | 五一街今日尊府北門C102號門店 | 美術 | 臨文培041 | |
40 | 臨河區(qū)欣之悅藝術培訓學校有限公司 | 鄔丹 | 臨河區(qū)摩登公館二層 | 美術、書法、鋼琴、舞蹈 | 臨文培042 | |
41 | 臨河區(qū)愛朗之聲藝術培訓學校有限公司 | 牛曉慶 | 帝景匯3號樓112號 | 口才 | 臨文培043 | |
42 | 臨河區(qū)豆豆音樂培訓學校有限公司 | 周潔 | 峻峰華庭CE號2層06A | 鋼琴、電子琴、小提琴、管弦樂器 | 臨文培044 | |
43 | 臨河區(qū)德慕藝術培訓學校有限公司 | 李國梁 | 豪紳家園綜合樓5樓 | 美術 | 臨文培045 | |
44 | 臨河區(qū)心悅培訓學校有限公司 | 任紅葉 | 錦繡花園2號門店 | 書法、美術 | 臨文培046 | |
45 | 臨河區(qū)童說新語培訓學校有限公司 | 鐘雅婷 | 維多利A座芝麻寶貝街2樓J-217 | 口才 | 臨文培047 | |
46 | 臨河區(qū)本末倉米藝術培訓有限公司四季花城分公司 | 張倩 | 四季花城二區(qū)B7-111門店 | 美術 | 臨文培048 | |
47 | 臨河區(qū)字志書法培訓學校有限公司 | 王昊 | 五一街明珠新天地A101 | 美術 | 臨文培049 | |
48 | 巴彥淖爾市臨河區(qū)蘇杰書畫藝術培訓有限公司 | 蘇杰 | 文景國際北區(qū)南門103號 | 美術 | 臨文培050 | |
49 | 巴彥淖爾市臨河區(qū)靈藝舞蹈培訓有限公司 | 袁嘉培 | 天正歡樂城4樓 | 舞蹈 | 臨文培051 | |
50 | 巴彥淖爾市臨河區(qū)萌童籃娃體育培訓有限公司 | 喬飛 | 四季花城二區(qū)B3#-102A商鋪 | 籃球 | 臨文培052 | |
51 | 巴彥淖爾市臨河區(qū)環(huán)宸藝術培訓有限責任公司 | 龔帥文 | 興盛國際二期步行街G8號1樓 | 美術 | 臨文培053 | |
52 | 臨河區(qū)樂尚美術培訓學校有限公司(多彩) | 尚曉鴻 | 五一街檢察院小區(qū)商業(yè)樓三樓 | 美術 | 臨文培054 | |
53 | 巴彥淖爾市臨河區(qū)辰星藝術培訓有限公司 | 王雪潔 | 財富廣場南區(qū)一樓101 | 鋼琴 | 臨文培055 | |
54 | 臨河區(qū)樸新書法培訓學校有限公司 | 賈軍濤 | 帝景苑3號樓201/202/203 | 書法 | 臨文培056 | |
55 | 巴彥淖爾市臨河區(qū)天圓辰星藝術培訓有限公司 | 谷鶯 | 光宇小區(qū)南門側樓2樓 | 鋼琴、雙排鍵 | 臨文培057 | |
56 | 臨河區(qū)京藝藝術培訓學校有限公司 | 白莎 | 團結路天外天賓館院內(nèi)1樓 | 美術 | 臨文培058 | |
57 | 巴彥淖爾市臨河區(qū)藝楷藝術培訓有限責任公司 | 魏博 | 今日尊府北門C1號樓104門店 | 美術 | 臨文培059 | |
58 | 巴彥淖爾市臨河區(qū)千變?nèi)f畫書畫藝術培訓有限公司 | 趙起越 | 歐晟郡府西門105門店 | 書法、美術 | 臨文培060 | |
59 | 巴彥淖爾市臨河區(qū)晨熙書法藝術培訓有限公司 | 穆文婧 | 富源幸福里S7208-209商鋪 | 書法 | 臨文培061 | |
60 | 巴彥淖爾市臨河區(qū)舞戀舞蹈培訓有限公司 | 巴晶 | 帝景匯201 | 舞蹈 | 已公示,完善備案手續(xù)中 | |
61 | 臨河區(qū)貝思特藝術培訓學校有限公司 | 趙強 | 四季花城二區(qū)B9-126門店 | 樂器 | 已公示,完善備案手續(xù)中 | |
62 | 巴彥淖爾市臨河區(qū)夢響加藝術培訓有限公司 | 張云燕 | 帝景匯綜合樓223、224 | 口才 | 已公示,完善備案手續(xù)中 | |
63 | 巴彥淖爾市臨河區(qū)臨舞舞蹈藝術培訓有限公司 | 李浩博 | 天正歡樂城2樓 | 舞蹈 | 已公示,完善備案手續(xù)中 | |
64 | 巴彥淖爾市臨河區(qū)藝軒舞蹈培訓有限公司 | 婁慧芬 | 團結路天外天院內(nèi)二樓 | 舞蹈 | 已公示,完善備案手續(xù)中 | |
65 | 巴彥淖爾市臨河區(qū)梵柯藝術培訓有限公司 | 樊兢方 | 興盛國際二期A區(qū)106號底店 | 書法 | 已公示,完善備案手續(xù)中 | |
66 | 臨河區(qū)貝妮培訓學校有限公司 | 劉善如 | 富源幸福里S6-202號商鋪 | 舞蹈 | 已公示,完善備案手續(xù)中 | |
67 | 臨河區(qū)極客晨星電腦編程培訓有限公司 | 王春梅 | 臨河區(qū)長春東街財富廣場步行街三層333室 | 編程 | ||
68 | 巴彥淖爾市臨河區(qū)維拓機器人培訓有限公司 | 苗慧 | 臨河區(qū)帝景苑小區(qū)東門4-104 | 樂高、機器人、編程 | ||
69 | 臨河區(qū)蘭博培訓學校有限公司 | 任樹嬌 | 臨河區(qū)維多利芝麻寶貝街二樓東側 | 機器人 | ||
70 | 巴彥淖爾市臨河區(qū)趣碼編程培訓學校有限公司 | 馮雪慧 | 臨河區(qū)帝景苑教育綜合體4樓405 | 編程 | ||
71 | 巴彥淖爾市臨河區(qū)博佳科教大白機器人 | 喬蓉 | 奧林國際二區(qū)東北角2-107 | 編程,機器人 | ||
72 | 內(nèi)蒙古瓦力教育咨詢有限公司 | 劉娟 | 開源路金川街道今日尊府社區(qū)今日尊府東門G4號門店 | 編程,機器人 |
附件:《臨河區(qū)非學科類校外培訓機構“黑名單”》
臨河區(qū)非學科類校外培訓機構“黑名單” | ||||||
序號 | 機構名稱 | 地址 | 舉辦者/負責人 | 聯(lián)系電話 | 課程內(nèi)容 | 具體情況 |
1 | C.O.D舞蹈教室 | 維多利廣場寶貝街二樓 | 王凱民 | 18604782525 | 舞蹈 | 200平米,無建筑消防許可,無證經(jīng)營 |
2 | 愛特美術 | 四小東門 | 王鈺 | 13624888000 | 美術 | 不到50平米,無建筑消防許可,無證經(jīng)營 |
3 | 愛舞藝術培訓 | 新城康都二期B2門店 | 鐘榮 | 15148889450 | 舞蹈 | 265平米,無證經(jīng)營 |
4 | 愛音鋼琴培訓 | 明珠城北區(qū)南門12號門店 | 薛志梅 | 15024888372 | 鋼琴 | 面積不符,無建筑消防許可,無證經(jīng)營 |
5 | 巴顏風車少兒美術 | 明珠路北區(qū)北門西50米 | 李有才 | 13394838999 | 美術 | 聯(lián)系不到負責人,無證經(jīng)營 |
6 | 巴彥淖爾市童星藝苑培訓學校有限公司 | 歐洲假日B區(qū)16棟1號門店 | 黃慧琳 | 15164858824 | 美術 | 面積不符,無證經(jīng)營 |
7 | 白玥鋼琴 | 今日嘉園6號樓 | 白玥 | 18704780001 | 鋼琴 | 不到50平米,無建筑消防許可,無證經(jīng)營 |
8 | 百斯特妙筆書法 | 九小西墻 | 吳偉杰 | 15147800862 | 書法 | 不愿透露情況,無證經(jīng)營 |
9 | 柏雅琴行 | 五中南墻對面 | 劉婷 | 13214783628 | 鋼琴 | 聯(lián)系不到負責人,無證經(jīng)營 |
10 | 北字格練字 | 北環(huán)路景辰小區(qū) | 李艷 | 15389785131 | 書法 | 無建筑消防許可,面積不符,無證經(jīng)營 |
11 | 北字格練字繪畫 | 九小西墻 | 劉玉霞 | 15048873211 | 硬筆書法 | 70平米,面積不符,無證經(jīng)營 |
12 | 陳楠聲樂 | 財富廣場2樓 | 陳麗娜 | 16619788868 | 聲樂 | 無證經(jīng)營 |
13 | 承翰學堂練字 | 四季花城二區(qū) | 劉秉成 | 13270311129 | 書法、國畫 | 120平米,房租到期后停止辦學,無證經(jīng)營 |
14 | 創(chuàng)意藝術 | 曙光學校對面 | 白榮 | 13904789400 | 書法 | 場地不符,無證經(jīng)營 |
15 | 春元天教育咨詢有限公司 | 財富廣場3樓 | 張婷 | 15648888969 | 播音主持 | 無證經(jīng)營 |
16 | 萃綠書院 | 萬豐家園G1樓下 | 郝淞霖 | 16604789670 | 書法、國學、繪畫 | 180平米,無證經(jīng)營 |
17 | 大美漢字 | 熙城國際2期東北角 | 杜慧 | 13789786798 | 練字 | 60平米,面積不符,無建筑消防許可,無證經(jīng)營 |
18 | 大美漢字 | 水源路東 | 劉曉紅 | 13947844157 | 硬筆書法 | 190平米,面積不符,無證經(jīng)營 |
19 | 大美漢字 | 九小西墻 | 任麗萍 | 15849890509 | 硬筆書法 | 68平米,面積不符,無證經(jīng)營 |
20 | 大美漢字漢韻中華 | 華泰麗都A-11-6 | 齊利杰 | 15044869038 | 硬筆書法 | 聯(lián)系不到負責人,無證經(jīng)營 |
21 | 大美漢字硬筆書法 | 海貝爾花園步行街 | 王海娥 | 15047268168 | 書法 | 無建筑消防許可,無證經(jīng)營 |
22 | 丹瑟舞蹈 | 金秋華城商業(yè)街 | 裴娜 | 13015086446 | 舞蹈 | 210平米,無證經(jīng)營 |
23 | 彈琴吧雙排鍵鋼琴 | 附小南門對面 | 劉樂 | 15947486962 | 鋼琴、雙排鍵培訓 | 面積不符,無證經(jīng)營 |
24 | 德育教育/七彩鹿美術 | 影劇院樓梯南大院里 | 李才文 | 18947801515 | 音樂類 | 800平米,無建筑消防許可,無證經(jīng)營 |
25 | 點亮口才 | 四季花城一區(qū) | 李麗 | 空號 | 口才培訓 | 聯(lián)系不到負責人,無證經(jīng)營 |
26 | 叮咚架子鼓 | 永安街二中南 | 安志國 | 18947380926 | 架子鼓 | 平房不允許辦學,消防、面積不符,無證經(jīng)營 |
27 | 鼎新教育 | 新城康都二期B4 | 李君行 | 15849847809 | 美術 | 無證經(jīng)營 |
28 | 動手畫吧 | 臨河區(qū)華泰麗都A區(qū)101 | 趙臘戊 | 13624888257 | 美術、手工 | 聯(lián)系不到負責人,無證經(jīng)營 |
29 | 豆神美育 | 今日尊府C1 301 | 鄒偉 | 18647803118 | 書法 | 無證經(jīng)營 |
30 | 杜海葉鋼琴藝術培訓 | 曙光學校北20米 | 杜海葉 | 13847888539 | 鋼琴 | 聯(lián)系不到負責人,無證經(jīng)營 |
31 | 段六書書院 | 五中大門對面 | 呂春香 | 15547866678 | 書法培訓 | 110平米,面積不符,無證經(jīng)營 |
32 | 梵星美術 | 九完小西門 | 李媛 | 18047809697 | 美術 | 60平米,面積不符,隨時不開,無證經(jīng)營 |
33 | 飛龍?zhí)梦漯^ | 勝利路百樂宮三樓 | 趙丹 | 13337019202 | 武術培訓 | 無證經(jīng)營 |
34 | 飛龍?zhí)梦漯^ | 解放街育龍小區(qū)對面 | 趙丹 | 13337019202 | 武術、散打 | 無證經(jīng)營 |
35 | 鋒格練字 | 中華家園南門 | 楊水榮 | 15144781545 | 書法練字 | 面積不符,無證經(jīng)營 |
36 | 伽音琴箏 | 九完小西門 | 羅莎 | 18647877683 | 古箏培訓 | 60平米,面積不符,無證經(jīng)營 |
37 | 鋼琴教室 | 中華家園6號樓3號門點 | 劉老師 | 13190872008 | 鋼琴 | 聯(lián)系不到負責人,無證經(jīng)營 |
38 | 鋼琴時刻 | 茗苑南門 | 劉立群 | 15847848508 | 鋼琴,電子琴 | 70平米,面積不符,無證經(jīng)營 |
39 | 古箏培訓藝術班 | 四小東門點 | 史瑞玲 | 13789689055 | 古箏培訓 | 30平米,面積不符,無證經(jīng)營,無建筑消防許可 |
40 | 國恩跆拳道 | 財富廣場負一層 | 李躍富 | 15024876495 | 跆拳道 | 無證經(jīng)營 |
41 | 國球體育 | 帝景苑1號樓二樓 | 劉源 | 18647868180 | 乒乓球 | 無證經(jīng)營 |
42 | 海倫藝術教育 | 經(jīng)緯廣場東側平房 | 賈麗紅 | 18604784102 | 鋼琴 | 平房,無建筑消防許可,場地不允許辦學,無證經(jīng)營 |
43 | 韓舞韓妝舞蹈培訓學校有限公司 | 明珠城A4-E2 | 韓佩庭 | 17747813097 | 舞蹈 | 無證經(jīng)營 |
44 | 河朔書社 | 今日花園A2-A4之間 | 侯小平 | 13847880565 | 書法 | 場地不符,無建筑消防許可,無證經(jīng)營 |
45 | 河套棋院 | 財富廣場對面 | 馬永強 | 13304737908 | 圍棋 | 500平米,無證經(jīng)營 |
46 | 荷葉傘教育 | 慶豐西街實驗幼兒園路口 | 羅靜 | 15204786173 | 閱讀、美術 | 無建筑消防許可,面積不符,無證經(jīng)營 |
47 | 鴻蓮舞韻 | 泰匯現(xiàn)代城 | 張緣 | 18647885999 | 民族舞 | 聯(lián)系不到負責人,無證經(jīng)營 |
48 | 華彩琴行藝術培訓 | 帝景苑內(nèi)街201室 | 聶偉 | 18604789996 | 吉他、古箏 | 面積不符,無證經(jīng)營 |
49 | 華韻琴行 | 海貝爾步行街 | 張恩乾 | 15598881848 | 鋼琴、吉他、竹笛 | 無建筑消防許可,無證經(jīng)營 |
50 | 華韻琴行 | 影劇院廣場 | 張恩乾 | 15598881848 | 鋼琴、吉他、竹笛 | 230平米,無證經(jīng)營 |
51 | 華中武術學校 | 陽光電影城三樓 | 田鴻亮 | 13019586658 | 武術 | 300平米,無建筑消防許可,無證經(jīng)營 |
52 | 畫庭美術 | 四季花城三區(qū)東 | 邊平 | 13624789187 | 美術 | 聯(lián)系不到負責人,無證經(jīng)營 |
53 | 繪藝陶藝 | 賽亨南門 | 魯娜 | 15024895852 | 美術、陶藝 | 面積不符,無證經(jīng)營 |
54 | 迦南鋼琴 | 附小對面 | 曹娟 | 13154785131 | 鋼琴 | 面積不符,無建筑消防許可,無證經(jīng)營 |
55 | 甲殼蟲民族樂器培訓中心一分店 | 中華家園西墻7號門店 | 武建清 | 15048844010 | 管樂 | 無建筑消防許可,無證經(jīng)營 |
56 | 甲殼蟲墨韻軒古箏館 | 保利中心三期10號門店 | 馮娟娟 | 18704927737 | 古箏 | 無建筑消防許可,無證經(jīng)營 |
57 | 甲殼蟲音樂教室 | 中華家園西墻 | 郭樂 | 18647826929 | 鋼琴 | 無建筑消防許可,無證經(jīng)營 |
58 | 健全少兒口才培訓中心 | 保利中心三期3號門店 | 張健全 | 18247808223 | 語言表達、朗誦、主持培訓 | 無建筑消防許可,無證經(jīng)營 |
59 | 金點藝術 | 鴻臣十字路口 | 李娜 | 15048883772 | 書法、繪畫 | 無證經(jīng)營 |
60 | 金話筒口才 | 中華家園北區(qū)南門東 | 潘海瑞 | 13015085063 | 口才 | 面積不符,無建筑消防許可,不準備繼續(xù)營業(yè),無證經(jīng)營 |
61 | 金鑰匙古箏鋼琴 | 錦林花園 | 楊建莉 | 13848486773 | 古箏 | 面積不符,無建筑消防許可,無證經(jīng)營 |
62 | 精藝宏德(藝林美術) | 明珠城北區(qū) | 趙娟 | 15847816375 | 美術 | 無證經(jīng)營 |
63 | 聚華琴行 | 錦林花園西墻 | 武晴 | 15148855046 | 樂器 | 80平米,面積不符,無建筑消防許可,無證經(jīng)營,計劃消課完畢不再繼續(xù)培訓 |
64 | 聚云體育文化有限公司 | 今日尊府東門101號門店2樓 | 郭凱 | 18704786789 | 跆拳道 | 無證經(jīng)營 |
65 | 咔唄啦藝術培訓中心 | 美麗洋房北門售樓部2樓 | 梁尚超 | 18704929922 | 舞蹈培訓 | 500平米,無證經(jīng)營 |
66 | 軻名街舞(K.M) | 鴻臣歐洲假日A | 鄔軻名 | 18604783366 | 舞蹈 | 無建筑消防許可,無證經(jīng)營 |
67 | 藍丹天鋼琴藝術培訓中心 | 河套書苑 | 楊麗 | 15849896166 | 鋼琴培訓 | 無證經(jīng)營 |
68 | 樂謙書畫 | 奧林一區(qū) | 蘇樂謙 | 15047276587 | 書法 | 90平米,面積不符,無證經(jīng)營 |
69 | 樂斯音樂 | 帝景苑步行街117號 | 韓昊澤 | 15849895550 | 打架子鼓培訓,銷售 | 無證經(jīng)營 |
70 | 樂學繪藝術教育 | 今日上品北門 | 伊娜 | 14784786363 | 書法 | 140平米,面積不符,無證經(jīng)營,房租到期后換場地 |
71 | 利捷圍棋 | 綠都C區(qū)CA5-7-7號門點 | 王利捷 | 圍棋 | 聯(lián)系不到負責人,無證經(jīng)營 | |
72 | 利童藝術培訓學校 | 財富廣場 | 郭榮 | 13020471432 | 舞蹈 | 無證經(jīng)營 |
73 | 臨河區(qū)神墨培訓學校有限公司 | 一完小幼兒園對面 | 吳曉凱 | 18504880173 | 繪畫、口才、書法、珠心算 | 準備審批材料中 |
74 | 臨河區(qū)星光鑫培訓學校有限公司 | 財富廣場2樓 | 康晨 | 15902912883 | 少兒模特 | 準備審批材料中 |
75 | 臨河區(qū)藝博槿培訓學校 有限公司 | 今日尊府東門向南50米 | 徐靚 | 13142456115 | 舞蹈 | 無證經(jīng)營 |
76 | 臨河區(qū)字志書法培訓學校五一分公司 | 臨河區(qū)五一街今日尊府北門西側 | 王昊 | 17604887895 | 書法 | 總公司已審批,分公司準備審批材料中 |
77 | 靈韻書法 | 興盛國際二期南門8號 | 藺柯如 | 15714889010 | 書法 | 225平米,無證經(jīng)營 |
78 | 劉國卿藝術中心 | 建設北路 | 張千玲 | 15847857511 | 竹笛、古箏 | 無證經(jīng)營 |
79 | 劉國卿藝校 | 團結路光輝花苑 | 鄔秉睿 | 13847815886 | 音樂類 | 面積不符,無證經(jīng)營 |
80 | 劉政古箏古琴藝術中心 | 今日花園東墻 | 張翔偉 | 15847817725 | 古箏 | 面積不符,無證經(jīng)營 |
81 | 羅蘭數(shù)字音樂學校 | 財富廣場3樓 | 馬亦鐸 | 15247155943 | 幼兒架子鼓 | 無證經(jīng)營 |
82 | 馬老師美術教育 | 慶豐街金都花庭向西100米路北 | 馬曉燕 | 18347875515 | 幼兒美術、硬筆書法 | 210平米,無證經(jīng)營 |
83 | 麥田美字 | 四完小西門 | 趙文錦 | 書法培訓 | 聯(lián)系不到負責人,無證經(jīng)營 | |
84 | 曼倫音樂 | 帝景苑步行街101門店 | 魏姣 | 15148809036 | 鋼琴培訓 | 面積不符,無證經(jīng)營 |
85 | 曼雅舞蹈工作室 | 金沙麗苑南門 | 張圓 | 13366029997 | 舞蹈培訓 | 面積不符,無證經(jīng)營 |
86 | 美苑美術 | 四季花城一區(qū)A-127 | 王娟 | 18047811055 | 美術培訓 | 無證經(jīng)營 |
87 | 夢之舞藝術培訓學校 | 歐晟郡府 | 趙家燕 | 18647828891 | 舞蹈 | 200平米,無證無照 |
88 | 米爾打擊樂 | 帝景苑1號樓二樓 | 白海明 | 15247804848 | 架子鼓 | 面積不符,無證經(jīng)營 |
89 | 米田畫苑 | 歐洲假日D區(qū) | 吳瑞 | 13654789106 | 書法 | 面積不符,無證經(jīng)營 |
90 | 米田美術 | 原兄弟口腔旁 | 張也 | 15714882624 | 美術培訓 | 無建筑消防許可,無證經(jīng)營 |
91 | 妙語新聲 | 經(jīng)緯公寓北門 | 王圓立 | 18748129062 | 口才 | 203平米,無證經(jīng)營 |
92 | 銘泉美術培訓學校有限公司 | 光輝花苑小區(qū)內(nèi) | 閆偉 | 13848789969 | 繪畫 | 無建筑消防許可,無證經(jīng)營 |
93 | 墨涵藝術培訓中心 | 奧林一區(qū)南9-103號 | 王亞茹 | 15847800947 | 美術 | 有地下室,地下一層補英語,有天然氣,消防栓被鐵架子堵住,室內(nèi)環(huán)境臟亂差,無證經(jīng)營 |
94 | 娜荷芽舞蹈 | 新華街舊電視臺 | 娜日蘇 | 15947391663 | 舞蹈培訓 | 聯(lián)系不到負責人,無證經(jīng)營 |
95 | 禹慧琵琶小提琴培訓 | 今日花園東墻 | 王慧 | 18647812889 | 琵琶、小提琴 | 面積不符,計劃聯(lián)合辦學,無證經(jīng)營 |
96 | 七色花畫室 | 歐洲假日B區(qū) | 楊振宇 | 15048888896 | 美術書法 | 無建筑消防許可,無證經(jīng)營 |
97 | 齊魯書法 | 水郡靠西南門 | 付永昌 | 15044891792 | 硬筆書法 | 230平米,無證經(jīng)營 |
98 | 齊祥閣 | 四小東門 | 李玲 | 15335680309 | 書法培訓 | 40平米,面積不符,無證經(jīng)營 |
