編號:BSSZ/ZL-137
檢 測 報 告
Test Reports
樣品名稱: 黃河水廠水源水月檢
Sample Name
報告編號: B2023092502
Test Number
委托單位: 內蒙古黃河西部水業(yè)股份有限公司
The Client Shall
巴彥淖爾市水質監(jiān)測中心
報 告 說 明
1.本中心檢驗檢測報告未經(jīng)審核人、批準人簽字無效,無檢驗檢測專用章、騎縫章和資質認定標志無效;
2.未經(jīng)中心批準,不得復制檢驗檢測報告(復印件無效),復制檢測報告未重新加蓋“檢驗檢測專用章”和騎縫章無效;
3.本中心不負責抽樣(如樣品由客戶提供)時,中心檢驗檢測數(shù)據(jù)、結果僅適用于客戶提供樣品;
4.對檢測報告若有異議,應于收到檢測報告或結果通知十五日內向本機構或有關部門書面提出,逾期提出無效;
5.樣品名稱和檢測目的由委托方負責向受托方說明或提供;
6.本中心保證檢測報告的公正性及保密性,違反規(guī)定將承擔由此而造成的損失乃至法律責任;
7.檢驗檢測結果來自于外部提供者時,以“▲”標注;
8.現(xiàn)場檢測項目檢測地點與采樣地點相同,以“※”標注;
9.檢驗檢測報告不允許用鉛筆、圓珠筆填寫,不得涂改、增刪,本報告一式兩份,一份交由委托方,一份受托方存檔 。
地 址:內蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市臨河區(qū)新華西街水源路1號
郵政編碼:015000
聯(lián)系電話:0478-7918311
傳 真:0478-7918306
檢 測 報 告
報告編號:B2023092502 第 1 頁 共 4 頁
樣品類型 | ¨出廠水 o管網(wǎng)水 t水源水 o其他 | ||||||
委托單位 | 內蒙古黃河西部水業(yè)股份有限公司 | 委托人 | 王宇航 | ||||
委托方聯(lián)系方式 | 13804784015 | ||||||
檢測類別 | o自檢 t委托 o監(jiān)督 o其他 | ||||||
樣品數(shù)量 | 1個 | ||||||
檢測時間 | 2023.9.6 | 檢測結束時間 | 2023.9.25 | ||||
采樣依據(jù) | 《生活飲用水標準檢驗方法 第2部分:水樣的采集與保存》GB/T5750.2-2023 | ||||||
檢測依據(jù) | 見后頁 | ||||||
執(zhí)行依據(jù) | 《地表水環(huán)境質量標準》GB3838-2002 | ||||||
檢測項目 | 見后頁 | ||||||
檢測主要儀器 | 原子吸收分光光度計、原子熒光光度計、紫外可見分光光度計、便攜式多參數(shù)測定儀等 | ||||||
檢 測 結 論 |
不予評價
(檢驗檢測專用章) 簽發(fā)日期: 2023 年 9 月 25 日 | ||||||
備 注 | |||||||
編制人 | 日期 | ||||||
審核人 | 日期 | ||||||
批準人(李軍) | 日期 |
檢 測 報 告
報告編號:B2023092502 第 2 頁 共 4 頁
采樣地點/送樣名稱 | 黃河水廠1號取水口 | ||||
樣品編號 | S20230906-001 | 坐標 | - | ||
采樣人 | - | 采樣時間 | - | ||
送樣人 | 百音 | 送樣時間 | 2023/09/06/10:30 | ||
樣品描述、狀態(tài) | 微黃、渾濁、有沉淀、液體 | 封樣狀態(tài) | 完好 | ||
檢查封樣狀態(tài)人 | 王玥 | 溫度 | 22°C | ||
序號 | 檢測項目 | 檢測方法 | 單位 | 檢測結果 | 檢出限 |
1 | 總大腸菌群 | 《生活飲用水標準檢驗方法 第12部分:微生物指標》GB/T 5750.12-2023 5.2濾膜法 | CFU/100mL | 13 | / |
2 | 大腸埃希氏菌 | 《生活飲用水標準檢驗方法 第12部分:微生物指標》GB/T 5750.12-2023 7.2濾膜法 | CFU/100mL | 0 | / |
3 | 菌落總數(shù) | 《生活飲用水標準檢驗方法 第12部分:微生物指標》GB/T 5750.12-2023 4.1平皿計數(shù)法 | CFU/mL | 600 | / |
4 | 砷 | 《生活飲用水標準檢驗方法 第6部分:金屬和類金屬指標》GB/T 5750.6-2023 9.1氫化物原子熒光法 | mg/L | 0.0020 | 0.0010 |
5 | 鉻(六價) | 《生活飲用水標準檢驗方法 第6部分:金屬和類金屬指標》GB/T 5750.6-2023 13.1二苯碳酰二肼分光光度法 | mg/L | 0.030 | 0.004 |
6 | 汞 | 《生活飲用水標準檢驗方法 第6部分:金屬和類金屬指標》GB/T 5750.6-2023 11.1原子熒光法 | mg/L | <0.0001 | 0.0001 |
7 | 氰化物 | 《生活飲用水標準檢驗方法 第5部分: 無機非金屬指標》GB/T 5750.5-2023 7.1異煙酸—吡唑酮分光光度法 | mg/L | <0.002 | 0.002 |
8 | 硝酸鹽(以N計) | 《生活飲用水標準檢驗方法 第5部分: 無機非金屬指標》GB/T 5750.5-2023 8.2紫外分光光度法 | mg/L | 1.9 | 0.2 |
9 | 色度 | 《生活飲用水標準檢驗方法 第4部分:感官性狀和物理指標》GB/T5750.4-2023 4.1鉑—鈷標準比色法 | 度 | 10 | 5 |
檢 測 報 告
報告編號:B2023092502 第 3 頁 共 4 頁
序號 | 檢測項目 | 檢測方法 | 單位 | 檢測結果 | 檢出限 |
10 | 渾濁度 | 《生活飲用水標準檢驗方法 第4部分:感官性狀和物理指標》GB/T 5750.4-2023 5.1散射法—福爾馬肼標準 | NTU | 121.0 | 0.5 |
11 | 臭和味 | 《生活飲用水標準檢驗方法 第4部分:感官性狀和物理指標》GB/T 5750.4-2023 6.1嗅氣和嘗味法 | / | 弱 | / |
12 | 肉眼可見物 | 《生活飲用水標準檢驗方法 第4部分:感官性狀和物理指標》GB/T 5750.4-2023 7.1直接觀察法 | / | 有 | / |
13 | pH | 《生活飲用水標準檢驗方法 第4部分:感官性狀和物理指標》GB/T 5750.4-2023 8.1標準電極法 | / | 8.26 | 0.01 |
14 | 鋁 | 《生活飲用水標準檢驗方法 第6部分:金屬和類金屬指標》GB/T 5750.6-2023 4.1鉻天青S分光光度法 | mg/L | 0.021 | 0.008 |
15 | 鐵 | 《生活飲用水標準檢驗方法 第6部分:金屬和類金屬指標》GB/T 5750.6-2023 5.1火焰原子吸收分光光度法:按7.2描述的方法測定 | mg/L | <0.3 | 0.3 |
16 | 錳 | 《生活飲用水標準檢驗方法 第6部分:金屬和類金屬指標》GB/T 5750.6-2023 6.1火焰原子吸收分光光度法:按7.2描述的方法測定 | mg/L | <0.1 | 0.1 |
17 | 銅 | 《生活飲用水標準檢驗方法 第6部分:金屬和類金屬指標》GB/T 5750.6-2023 7.2火焰原子吸收分光光度法 | mg/L | <0.2 | 0.2 |
18 | 鋅 | 《生活飲用水標準檢驗方法 第6部分:金屬和類金屬指標》GB/T 5750.6-2023 8.1火焰原子吸收分光光度法:按7.2描述的方法測定 | mg/L | <0.05 | 0.05 |
19 | 氯化物 | 《生活飲用水標準檢驗方法 第5部分: 無機非金屬指標》GB/T 5750.5-2023 5.1硝酸銀容量法 | mg/L | 97.5 | 1.0 |
20 | 硫酸鹽 | 《生活飲用水標準檢驗方法 第5部分: 無機非金屬指標》GB/T 5750.5-2023 4.3鉻酸鋇分光光度法 | mg/L | 173 | 5 |
檢 測 報 告
報告編號:B2023092502 第 4 頁 共 4 頁
序號 | 檢測項目 | 檢測方法 | 單位 | 檢測結果 | 檢出限 |
21 | 溶解性總固體 | 《生活飲用水標準檢驗方法 第4部分:感官性狀和物理指標》 GB/T 5750.4-2023 11.1稱量法 | mg/L | 468 | / |
22 | 總硬度(以CaCO3)計) | 《生活飲用水標準檢驗方法 第4部分:感官性狀和物理指標》 GB/T 5750.4-2023 10.1乙二胺四乙酸二鈉滴定法 | mg/L | 259.2 | 1.0 |
23 | 高錳酸鹽指數(shù)(以O2計) | 《生活飲用水標準檢驗方法 第7部分:有機綜合指標》GB/T 5750.7-2023 4.1酸性高錳酸鉀滴定法 | mg/L | 2.01 | 0.05 |
24 | 氨(以N計) | 《生活飲用水標準檢驗方法 第5部分: 無機非金屬指標》GB/T 5750.5-2023 11.3水楊酸鹽分光光度法 | mg/L | 0.106 | 0.025 |
報告結束