為了加強對鄉(xiāng)村振興補助資金的監(jiān)督管理,根據(jù)關(guān)于印發(fā)《中央財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金管理辦法》的通知(財農(nóng)﹝2021﹞19號)相關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將2022年臨河區(qū)本級配套財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金710萬元(臨財預(yù)﹝2022﹞2號)計劃分配方案進行公告。公告期10天(1月29日-2月7日),并接受社會監(jiān)督。
監(jiān)督電話:0478-8523602 12317
聯(lián) 系 人:趙雅娟
通訊地址:臨河區(qū)黨政辦公大樓9樓9063辦公室
電子郵箱:lhqfpb@126.com
附:臨河區(qū)2022年本級財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金分配方案表
臨河區(qū)鄉(xiāng)村振興局、財政局
2022年1月29日
附件:
臨河區(qū)2022年本級財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金分配方案表 | ||||||||||||||
序號 | 項目名稱 | 項目類別 | 建設(shè)性質(zhì) | 實施地點 | 時間進度 | 實施單位 | 責任人 | 建設(shè)任務(wù) | 資金規(guī)模 (萬元) | 資金來源 | 受益對象 | 績效目標 | 群眾參與 | 帶貧減貧機制 |
1 | 建檔立卡脫貧戶春節(jié)慰問費 | 本級配套資金 | 新建 | 臨河區(qū) | 2022年1月-12月 | 臨河區(qū)鄉(xiāng)村振興局 | 徐創(chuàng)軍 | 關(guān)于做好貧困戶慰問和生產(chǎn)生活保障工作的緊急通知(巴扶組辦發(fā)〔2016〕17號):“各旗縣區(qū)、承擔包扶貧困戶工作的市直、駐市企事業(yè)單位要高度重視慰問貧困戶工作,一定要把以習近平同志為核心的黨中央的溫暖送到貧困戶的心坎上,切實保障貧困戶的生產(chǎn)生活” | 37.5 | 臨河區(qū)本級配套資金 | 臨河區(qū)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)場 | 促進臨河區(qū)銜接推進鄉(xiāng)村振興工作順利開展 | 臨河區(qū)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)場 | 保障臨河區(qū)銜接推進鄉(xiāng)村振興工作順利開展 |
2 | 脫貧攻堅后評估工作經(jīng)費及鄉(xiāng)村振興政策宣傳工作經(jīng)費 | 本級配套資金 | 新建 | 臨河區(qū) | 2022年1月-12月 | 臨河區(qū)鄉(xiāng)村振興局 | 徐創(chuàng)軍 | 中央農(nóng)辦和國家鄉(xiāng)村振興局印發(fā)保密文件《鞏固脫貧成果后評估辦法》:“從2021年到2025年,主要聚焦“三落實”和鞏固成效,對中西部22個省份黨委和政府每年開展一次鞏固脫貧成果的后評估,2025年進行總評估?!?/td> | 10 | 臨河區(qū)本級配套資金 | 臨河區(qū)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)場 | 促進臨河區(qū)銜接推進鄉(xiāng)村振興工作順利開展 | 臨河區(qū)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)場 | 保障臨河區(qū)銜接推進鄉(xiāng)村振興工作順利開展 |
3 | 2022年度區(qū)本級配套財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金 | 本級配套資金 | 新建 | 臨河區(qū) | 2022年1月-12月 | 臨河區(qū)鄉(xiāng)村振興局 | 徐創(chuàng)軍 | 關(guān)于申請2022年度區(qū)本級配套財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金預(yù)算的報告(臨鄉(xiāng)振發(fā)(2021)11號)、關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)《內(nèi)蒙古自治區(qū)財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金管理辦法》的通知(巴財農(nóng)﹝2021﹞583號):“強化旗縣管理責任,旗縣可統(tǒng)籌安排不超過30%的到縣銜接資金,支持非貧困嘎查村發(fā)展產(chǎn)業(yè)、補齊必要的基礎(chǔ)設(shè)施短板,以及旗縣鄉(xiāng)村振興規(guī)劃相關(guān)項目。” | 344 | 臨河區(qū)本級配套資金 | 臨河區(qū)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)場 | 促進臨河區(qū)銜接推進鄉(xiāng)村振興工作順利開展 | 臨河區(qū)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)場 | 保障臨河區(qū)銜接推進鄉(xiāng)村振興工作順利開展 |
4 | 駐村第一書記和工作隊經(jīng)費 | 本級配套資金 | 新建 | 臨河區(qū) | 2022年1月-12月 | 臨河區(qū)鄉(xiāng)村振興局 | 徐創(chuàng)軍 | 臨河區(qū)委辦公室政府辦公室關(guān)于印發(fā)《臨河區(qū)關(guān)于在鄉(xiāng)村振興中向重點村持續(xù)選派駐村第一書記和工作隊的實施方案》的通知(臨黨辦發(fā)(2021)51號):“區(qū)級派出單位駐村人員經(jīng)費由區(qū)財政統(tǒng)籌安排,參照《臨河區(qū)本級機關(guān)和事業(yè)單位差旅費管理辦法》,并結(jié)合區(qū)實際,按照伙食及交通補助每人每天不超過100元標準執(zhí)行,由區(qū)財政局統(tǒng)一撥付各鄉(xiāng)鎮(zhèn),由各鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委政府按照對駐村人員考核考勤情況予以發(fā)放?!?/td> | 88 | 臨河區(qū)本級配套資金 | 臨河區(qū)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)場 | 促進臨河區(qū)銜接推進鄉(xiāng)村振興工作順利開展 | 臨河區(qū)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)場 | 保障臨河區(qū)銜接推進鄉(xiāng)村振興工作順利開展 |
5 | 防貧保險保費 | 本級配套資金 | 新建 | 臨河區(qū) | 2022年1月-12月 | 臨河區(qū)鄉(xiāng)村振興局 | 徐創(chuàng)軍 | 關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)《內(nèi)蒙古自治區(qū)財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金管理辦法》的通知(巴財農(nóng)﹝2021﹞583號)、內(nèi)蒙古自治區(qū)財政廳鄉(xiāng)村振興局關(guān)于鞏固拓展脫貧攻堅成果建立完善防貧保險制度的指導(dǎo)意見(內(nèi)財農(nóng)函﹝2021﹞469號):“防貧保險費由各級財政和投保的農(nóng)牧戶按比例共同分擔" | 122.3 | 臨河區(qū)本級配套資金 | 臨河區(qū)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)場 | 促進臨河區(qū)銜接推進鄉(xiāng)村振興工作順利開展 | 臨河區(qū)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)場 | 保障臨河區(qū)銜接推進鄉(xiāng)村振興工作順利開展 |
6 | 危房改造 | 本級配套資金 | 新建 | 臨河區(qū) | 2022年1月-12月 | 臨河區(qū)住建局 | 閆俊 | 農(nóng)村牧區(qū)危房改造28.87萬元:截至10月22日2022年農(nóng)村危房改造任務(wù)需求53戶,按照2021年農(nóng)村危房改造補助標準預(yù)算,總數(shù)53戶每戶需區(qū)政府配套2616元,共計13.8648萬元,無房戶新建及D級拆舊建新50戶每戶區(qū)正府增加補助0.3萬元,共計15萬元 | 28.87 | 臨河區(qū)本級配套資金 | 臨河區(qū)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)場 | 解決住房安全 | 臨河區(qū)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)場 | 解決住房安全 |
7 | 健康幫扶 | 本級配套資金 | 新建 | 臨河區(qū) | 2022年1月-12月 | 醫(yī)保局 | 劉宜 | 建檔立卡貧困人口健康扶貧資金80萬元《臨河區(qū)健康扶貧工作推進方案》臨政辦發(fā)(2017) 98號“財政每年安排300萬根據(jù)當年建檔立卡就醫(yī)人員花費情況,按比例報銷。確保貧困人口醫(yī)療費用經(jīng)基本醫(yī)保、大病保元,設(shè)立天病保障基金,完善兜底保障機制”險、醫(yī)療救助和健康扶貧商業(yè)補充保險報銷后,實際報銷比例達到90%,自費10% | 36.38 | 臨河區(qū)本級配套資金 | 臨河區(qū)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)場 | 降低醫(yī)療支出 | 臨河區(qū)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)場 | 降低醫(yī)療支出,減輕家庭負擔 |
8 | 小額信貸 | 本級配套資金 | 新建 | 臨河區(qū) | 2022年1月-12月 | 金融服務(wù)中心 | 閆廣文 | 小額信貸貼息30萬元 | 30 | 臨河區(qū)本級配套資金 | 小額信貸戶 | 小額信貸貼息 | 臨河區(qū)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)場 | 發(fā)展產(chǎn)業(yè) |
9 | 教育扶持 | 本級配套資金 | 新建 | 臨河區(qū) | 2022年1月-12月 | 教育局 | 梁斌 | 建檔立卡貧困家庭學生教育資助金12.95萬元:學前教育1000元/人年*5人=0.5萬元小學1000元/人年*28人=2.8萬元初中1250元/人年*30人=3.75萬元普通高中2000元/人年*4人=0.8萬元中職教育1500元/人學期*18人=2.7萬元(按學期發(fā))大學生6000元/人年*4人=2.4萬元 | 12.95 | 臨河區(qū)本級配套資金 | 臨河區(qū)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)場 | 降低教育支出 | 臨河區(qū)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)場 | 降低教育支出,減輕家庭支出 |
710 |