水 質(zhì) 檢 驗(yàn) 報(bào) 告
編號(hào):B2022062402
任務(wù)名稱(chēng):黃河水廠月檢
委托單位:內(nèi)蒙古黃河西部水業(yè)股份有限公司
檢驗(yàn)類(lèi)別:委托檢驗(yàn)
檢測(cè)單位:巴彥淖爾市水質(zhì)監(jiān)測(cè)中心
巴彥淖爾市水質(zhì)監(jiān)測(cè)中心
報(bào)告日期:二〇二二年六月二十四日
說(shuō) 明
1、報(bào)告無(wú)“CMA”、“檢驗(yàn)報(bào)告專(zhuān)用章或檢驗(yàn)單位公章” 、“騎縫章”無(wú)效。
2、復(fù)制報(bào)告未重新加蓋“檢驗(yàn)報(bào)告專(zhuān)用章”或“檢驗(yàn)單位公章”無(wú)效。
3、報(bào)告無(wú)復(fù)核、審核、批準(zhǔn)人簽字無(wú)效。
4、報(bào)告涂改無(wú)效。
5、對(duì)檢驗(yàn)報(bào)告若有異議,應(yīng)于收到報(bào)告之日起十五日內(nèi)向檢驗(yàn)單位提出,逾期不予受理。
6、接受委托送檢的,其檢驗(yàn)檢測(cè)數(shù)據(jù)、結(jié)果僅證明所檢驗(yàn)檢測(cè)樣品的符合性情況。
7、檢驗(yàn)報(bào)告不得用于廣告、評(píng)優(yōu)及商品宣傳。
單位地址:巴彥淖爾市臨河區(qū)新華西街水源路1號(hào)
法定代表人:張國(guó)卿
郵政編碼:015000
電 話(huà):0478-7918220 0478-7918311
巴彥淖爾市水質(zhì)監(jiān)測(cè)中心檢驗(yàn)報(bào)告
表一 基本信息
任務(wù)名稱(chēng) | 黃河水廠月檢 | 檢驗(yàn)類(lèi)別 | 來(lái)樣委托檢驗(yàn) |
委托單位 | 內(nèi)蒙古黃河西部水業(yè)股份有限公司 | 聯(lián)系人及電話(huà) | 王宇航 13804784015 |
采樣地點(diǎn) | 黃河水廠 | 采樣時(shí)間 | 2022.6.2 |
樣品狀態(tài) | 原水:微黃、渾濁、有沉淀 出廠:清澈、透明、無(wú)色液體 | 樣品數(shù)量 | 3L |
樣品種類(lèi) | 生活飲用水 | 采樣人 | 王宇航 |
采樣技術(shù)規(guī)范 | 《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 水樣的采集與保存》GB/T5750.2-2006 | 分析時(shí)間 | 2022.6.2-6.24 |
表二 檢測(cè)項(xiàng)目、檢測(cè)依據(jù)、儀器名稱(chēng)型號(hào)及編號(hào)、方法
檢測(cè)項(xiàng)目 | 檢測(cè)依據(jù) | 儀器名稱(chēng)型號(hào)及編號(hào) | 方法檢出限 |
菌落總數(shù) | 《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 微生物指標(biāo)》GB/T5750.12-2006 1.1平皿計(jì)數(shù)法 | GHP9050隔水式恒溫培養(yǎng)箱 HTWYQ005 SW-CJ-2D雙人單面凈化工作 HTWYQ004 | / |
總大腸菌群 | 《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 微生物指標(biāo)》GB/T5750.12-2006 2.2濾膜法 | GHP9050隔水式恒溫培養(yǎng)箱 HTWYQ005 SW-CJ-2D雙人單面凈化工作 HTWYQ004 | / |
耐熱大腸菌群 | 《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 微生物指標(biāo)》GB/T5750.12-2006 3.2濾膜法 | GHP9050隔水式恒溫培養(yǎng)箱 HTWYQ005 SW-CJ-2D雙人單面凈化工作 HTWYQ004 | / |
大腸埃希氏菌 | 《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 微生物指標(biāo)》GB/T5750.12-2006 4.2濾膜法 | GHP9050隔水式恒溫培養(yǎng)箱 HTWYQ005 SW-CJ-2D雙人單面凈化工作 HTWYQ004 | / |
砷 | 《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 金屬指標(biāo)》GB/T5750.6-2006 6.1氫化物原子熒光法 | AFS-933原子熒光光度計(jì)HTWYQ007 | 0.5ng |
鉻(六價(jià)) | 《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 金屬指標(biāo)》GB/T5750.6-2006 10.1二苯碳酰二肼分光光度法 | TU-1810紫外可見(jiàn)分光光度計(jì) HTWYQ003 | 0.004 mg/L |
汞 | 《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 金屬指標(biāo)》GB/T5750.6-2006 8.1原子熒光法 | AFS-933原子熒光光度計(jì)HTWYQ007 | 0.05ng |
硒 | 《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 金屬指標(biāo)》GB/T5750.6-2006 7.1氫化物原子熒光法 | AFS-933原子熒光光度計(jì)HTWYQ007 | 0.5ng |
氰化物 | 《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 無(wú)機(jī)非金屬指標(biāo)》GB/T5750.5-2006 4.1異煙酸—吡唑酮分光光度法 | TU-1810紫外可見(jiàn)分 光光度計(jì) HTWYQ003 | 0.002 mg/L |
氟化物 | 《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 無(wú)機(jī)非金屬指標(biāo)》GB/T5750.5-2006 3.5鋯鹽茜素比色法 | / | 0.2 mg/L |
硝酸鹽(以N計(jì)) | 《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 無(wú)機(jī)非金屬指標(biāo)》GB/T5750.5-2006 5.2紫外分光光度法 | TU-1810紫外可見(jiàn)分 光光度計(jì) HTWYQ003 | 0.2 mg/L |
色度 | 《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 感官性狀和物理指標(biāo)》GB/T5750.4-2006 1.1鉑—鈷標(biāo)準(zhǔn)比色法 | 50mL比色管 | 5度 |
渾濁度 | 《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 感官性狀和物理指標(biāo)》GB/T5750.4-2006 2.1散射法—福爾馬肼標(biāo)準(zhǔn) | WGZ-2000濁度儀 HTWYQ014 | 0.01NTU |
臭和味 | 《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 感官性狀和物理指標(biāo)》GB/T5750.4-2006 3.1嗅氣和嘗味法 | / | / |
肉眼可見(jiàn)物 | 《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 感官性狀和物理指標(biāo)》GB/T5750.4-2006 4.1直接觀察法 | / | / |
pH | 《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 感官性狀和物理指標(biāo)》GB/T5750.4-2006 5.1標(biāo)準(zhǔn)電極法 | PHS-3C型PH計(jì) HTWYQ0213 | 0.01 |
鋁 | 《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 金屬指標(biāo)》GB/T5750.6-2006 1.1鉻天青S分光光度法 | TU-1810紫外可見(jiàn)分 光光度計(jì) HTWYQ003 | 0.008 mg/L |
鐵 | 《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 金屬指標(biāo)》GB/T5750.6-2006 4.2火焰原子吸收分光光度法 | TAS-990原子吸收分 光光度計(jì)HTWYQ001 | 0.006 mg/L |
錳 | 《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 金屬指標(biāo)》GB/T5750.6-2006 4.2 火焰原子吸收分光光度法 | TAS-990原子吸收分 光光度計(jì)HTWYQ001 | 0.007 mg/L |
銅 | 《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 金屬指標(biāo)》GB/T5750.6-2006 4.2火焰原子吸收分光光度法 | TAS-990原子吸收分 光光度計(jì)HTWYQ001 | 0.008 mg/L |
鋅 | 《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 金屬指標(biāo)》GB/T5750.6-2006 4.2火焰原子吸收分光光度法 | TAS-990原子吸收分 光光度計(jì)HTWYQ001 | 0.005 mg/L |
氯化物 | 《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 無(wú)機(jī)非金屬指標(biāo)》GB/T5750.5-2006 2.1硝酸銀容量法 | 50mL滴定管 | 1.0 mg/L |
硫酸鹽 | 《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 無(wú)機(jī)非金屬指標(biāo)》GB/T5750.5-2006 1.3鉻酸鋇分光光度法 | TU-1810紫外可見(jiàn)分 光光度計(jì) HTWYQ003 | 5 mg/L |
溶解性總固體 | 《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 感官性狀和物理指標(biāo)》GB/T5750.4-2006 8.1稱(chēng)量法 | 電熱恒溫水浴鍋 HTWYQ011 | / |
總硬度 | 《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 感官性狀和物理指標(biāo)》GB/T5750.4-2006 7.1乙二胺四乙酸二鈉滴定法 | 50mL滴定管 | 1.0mg/L |
耗氧量 | 《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 有機(jī)綜合指標(biāo)》GB/T5750.7-2006 1.1酸性高錳酸鉀滴定法 | 電熱恒溫水浴鍋 HTWYQ011 | 0.05mg/L |
揮發(fā)酚類(lèi) | 《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 感官性狀和物理指標(biāo)》GB/T5750.4-2006 9.14-氨基安替吡啉三氯甲烷萃取分光光度法 | TU-1810紫外可見(jiàn)分 光光度計(jì) HTWYQ003 | 0.002 mg/L |
陰離子合成洗滌劑 | 《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 感官性狀和物理指標(biāo)》GB/T5750.4-2006 10.1亞甲藍(lán)分光光度法 | TU-1810紫外可見(jiàn)分 光光度計(jì) HTWYQ003 | 0.050mg/L |
游離余氯 | 《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 消毒劑指標(biāo)》GB/T5750.11-2006 1.1N,N-二乙基對(duì)苯二胺(DPD)分光光度法 | TU-1810紫外可見(jiàn)分光光度計(jì) HTWYQ003 | 0.01 mg/L |
一氯胺 | 《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 消毒劑指標(biāo)》GB/T5750.11-2006 1.1N,N-二乙基對(duì)苯二胺(DPD)分光光度法 | TU-1810紫外可見(jiàn)分 光光度計(jì) HTWYQ003 | / |
氨氮 | 《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 無(wú)機(jī)非金屬指標(biāo)》GB/T5750.5-2006 9.3水楊酸鹽分光光度法 | TU-1810紫外可見(jiàn)分 光光度計(jì) HTWYQ003 | 0.025 mg/L |
三氯甲烷 | 《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 消毒副產(chǎn) 物指標(biāo)》GB/T5750.10-2006 1.2毛細(xì)管柱氣相色譜法 | 7820A安捷倫氣相色譜儀HTWYQ002 | 0.2ug/L |
四氯化碳 | 《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 有機(jī)物指標(biāo)》GB/T5750.8-2006 1.2毛細(xì)管柱氣相色譜法 | 7820A安捷倫氣相色譜儀HTWYQ002 | 0.1ug/L |
三氯乙烯 | 《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 有機(jī)物指標(biāo)》GB/T5750.8-2006 7.2 毛細(xì)管柱氣相色譜法 | 7820A安捷倫氣相色譜儀HTWYQ002 | 1ug/L |
一氯二溴甲烷 | 《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 消毒副產(chǎn)物指標(biāo)》GB/T5750.10-2006 4.2 毛細(xì)管柱氣相色譜法 | 7820A安捷倫氣相色譜儀HTWYQ002 | 0.1ug/L |
四氯乙烯 | 《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 有機(jī)物指標(biāo)》GB/T5750.8-2006 8.2 毛細(xì)管柱氣相色譜法 | 7820A安捷倫氣相色譜儀HTWYQ002 | 0.4ug/L |
三溴甲烷 | 《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 消毒副產(chǎn)物指標(biāo)》GB/T5750.10-2006 4.2 毛細(xì)管柱氣相色譜法 | 7820A安捷倫氣相色譜儀HTWYQ002 | 2ug/L |
三鹵甲烷 | 《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 有機(jī)物指標(biāo)》GB/T5750.8-2006 氣相色譜法 | 7820A安捷倫氣相色譜儀HTWYQ002 | 3.8 ug/L |
苯 | 《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 有機(jī)物指標(biāo)》GB/T5750.8-2006 18.4頂空-毛細(xì)管柱氣相色譜法 | 7820A安捷倫氣相色譜儀HTWYQ002 | 0.233ug/L |
甲苯 | 《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 有機(jī)物指標(biāo)》GB/T5750.8-2006 18.4頂空-毛細(xì)管柱氣相色譜法 | 7820A安捷倫氣相色譜儀HTWYQ002 | 0.333ug/L |
乙苯 | 《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 有機(jī)物指標(biāo)》GB/T5750.8-2006 18.4頂空-毛細(xì)管柱氣相色譜法 | 7820A安捷倫氣相色譜儀HTWYQ002 | 0.667ug/L |
二甲苯 | 《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 有機(jī)物指標(biāo)》GB/T5750.8-2006 18.4頂空-毛細(xì)管柱氣相色譜法 | 7820A安捷倫氣相色譜儀HTWYQ002 | 5 ug/L |
總α放射性 | 《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 放射性指標(biāo)》GB/T5750.13-2006 1.1 低本底總α檢測(cè)法 | PAB-6000系列低本底α/β測(cè)量?jī)xHTWYQ009 | 1.6×10-2Bq/L |
總β放射性 | 《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 放射性指標(biāo)》GB/T5750.13-2006 2.1 薄樣法 | PAB-6000系列低本底α/β測(cè)量?jī)xHTWYQ009 | 2.8×10-2Bq/L |
巴彥淖爾市水質(zhì)監(jiān)測(cè)中心檢驗(yàn)報(bào)告
表三 檢測(cè)結(jié)果
樣品編號(hào) 采樣地點(diǎn) | 序號(hào) | 檢測(cè)項(xiàng)目 | (GB3838-2002) | 檢測(cè)結(jié)果 |
Y2022060203S 總干渠1號(hào)取水口 | 1 | 菌落總數(shù)/(CFU/mL) | - | 85 |
2 | 總大腸菌群/(CFU/100mL) | - | 未檢出 | |
3 | 耐熱大腸菌群/(CFU/100mL) | 200 | 未檢出 | |
4 | 大腸埃希氏菌/(CFU/100mL) | - | 未檢出 | |
5 | 砷( mg/L) | ≤0.05 | 0.002 | |
6 | 鉻(六價(jià))( mg/L) | ≤0.05 | 0.006 | |
7 | 汞( mg/L) | ≤0.001 | 未檢出 | |
8 | 硒( mg/L) | ≤0.01 | 未檢出 | |
9 | 氰化物( mg/L) | ≤0.2 | 0.008 | |
10 | 氟化物( mg/L) | ≤1 | 0.2 | |
11 | 硝酸鹽(以N計(jì))( mg/L) | ≤10 | 1.45 | |
12 | 色度(度) | - | >15 | |
13 | 渾濁度(NTU) | - | 186 | |
14 | 臭和味 | - | 無(wú) | |
15 | 肉眼可見(jiàn)物 | - | 有 | |
16 | pH | 6-9 | 8.34 | |
17 | 鋁( mg/L) | - | 0.045 | |
18 | 鐵( mg/L) | ≤0.3 | 0.033 | |
19 | 錳( mg/L) | ≤0.1 | <0.007L | |
20 | 銅( mg/L) | ≤1.0 | <0.008L | |
21 | 鋅( mg/L) | ≤1.0 | <0.005L | |
22 | 氯化物( mg/L) | ≤250 | 62 | |
23 | 硫酸鹽( mg/L) | ≤250 | 142 |
Y2022060203S 總干渠1號(hào)取水口 | 24 | 溶解性總固體( mg/L) | - | 453 |
25 | 總硬度(以CaCO3計(jì))( mg/L) | - | 246 | |
26 | 耗氧量(CODMn法,以O2計(jì))( mg/L) | ≤6 | 2.22 | |
27 | 揮發(fā)酚類(lèi)(以苯酚計(jì))( mg/L) | ≤0.005 | <0.002 | |
28 | 陰離子合成洗滌劑( mg/L) | ≤0.2 | <0.050 | |
29 | 氨氮( mg/L) | ≤1.0 | 0.247 | |
30 | 三氯甲烷( mg/L) | ≤0.06 | 未檢出 | |
31 | 四氯化碳( mg/L) | ≤0.002 | 未檢出 | |
32 | 三氯乙烯( mg/L) | ≤0.07 | 未檢出 | |
33 | 一氯二溴甲烷( mg/L) | - | 未檢出 | |
34 | 四氯乙烯( mg/L) | ≤0.04 | 未檢出 | |
35 | 三溴甲烷( mg/L) | ≤0.1 | 未檢出 | |
36 | 三鹵甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷之和) | - | 未檢出 | |
37 | 苯( mg/L) | ≤0.01 | 未檢出 | |
38 | 甲苯( mg/L) | ≤0.7 | 未檢出 | |
39 | 乙苯( mg/L) | ≤0.3 | 未檢出 | |
40 | 二甲苯(總量)( mg/L) | ≤0.5 | 未檢出 |
巴彥淖爾市水質(zhì)監(jiān)測(cè)中心檢驗(yàn)報(bào)告
表四 檢測(cè)結(jié)果
樣品編號(hào) 采樣地點(diǎn) | 序號(hào) | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 檢測(cè)結(jié)果 | 結(jié)果評(píng)價(jià) |
Y2022060203C 黃河水廠出廠水 | 1 | 菌落總數(shù)/(CFU/mL) | ≤100 | 32 | 合格 |
2 | 總大腸菌群/(CFU/100mL) | 不得檢出 | 未檢出 | 合格 | |
3 | 耐熱大腸菌群/(CFU/100mL) | 不得檢出 | 未檢出 | 合格 | |
4 | 大腸埃希氏菌/(CFU/100mL) | 不得檢出 | 未檢出 | 合格 | |
5 | 砷( mg/L) | ≤0.01 | 0.001 | 合格 | |
6 | 鉻(六價(jià))( mg/L) | ≤0.05 | 0.007 | 合格 | |
7 | 汞( mg/L) | ≤0.001 | 未檢出 | 合格 | |
8 | 硒( mg/L) | ≤0.01 | 未檢出 | 合格 | |
9 | 氰化物( mg/L) | ≤0.05 | 0.002 | 合格 | |
10 | 氟化物( mg/L) | ≤1 | 0.2 | 合格 | |
11 | 硝酸鹽(以N計(jì))( mg/L) | ≤20 | 1.28 | 合格 | |
12 | 色度(度) | ≤15 | <5 | 合格 | |
13 | 渾濁度(NTU) | ≤1 | 0.15 | 合格 | |
14 | 臭和味 | 無(wú)異臭無(wú)異味 | 無(wú) | 合格 | |
15 | 肉眼可見(jiàn)物 | 無(wú) | 無(wú) | 合格 | |
16 | pH | 6.5-8.5 | 8.43 | 合格 | |
17 | 鋁( mg/L) | ≤0.2 | 0.075 | 合格 | |
18 | 鐵( mg/L) | ≤0.3 | 0.033 | 合格 | |
19 | 錳( mg/L) | ≤0.1 | <0.007L | 合格 | |
20 | 銅( mg/L) | ≤1 | <0.008L | 合格 | |
21 | 鋅( mg/L) | ≤1 | <0.005L | 合格 | |
22 | 氯化物( mg/L) | ≤250 | 67 | 合格 |
Y2022060203C 黃河水廠出廠水 | 23 | 硫酸鹽( mg/L) | ≤250 | 139 | 合格 |
24 | 溶解性總固體( mg/L) | ≤1000 | 468 | 合格 | |
25 | 總硬度(以CaCO3計(jì))( mg/L) | ≤450 | 238 | 合格 | |
26 | 耗氧量(CODMn法,以O2計(jì))( mg/L) | ≤3 | 1.2 | 合格 | |
27 | 揮發(fā)酚類(lèi)(以苯酚計(jì))( mg/L) | ≤0.002 | <0.002 | 合格 | |
28 | 陰離子合成洗滌劑( mg/L) | ≤0.3 | <0.050 | 合格 | |
29 | 游離余氯( mg/L) | ≥0.3且<4 | 0.42 | 合格 | |
30 | 一氯胺( mg/L) | ≥0.5且<3 | 0.53 | 合格 | |
31 | 氨氮( mg/L) | ≤0.5 | 0.104 | 合格 | |
32 | 三氯甲烷( mg/L) | ≤0.06 | 0.02618 | 合格 | |
33 | 四氯化碳( mg/L) | ≤0.002 | 0.00113 | 合格 | |
34 | 三氯乙烯( mg/L) | ≤0.07 | 0.03432 | 合格 | |
35 | 一氯二溴甲烷( mg/L) | ≤0.1 | 未檢出 | 合格 | |
36 | 四氯乙烯( mg/L) | ≤0.04 | 0.00158 | 合格 | |
37 | 三溴甲烷( mg/L) | ≤0.1 | 未檢出 | 合格 | |
38 | 三鹵甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷之和) | ≤1 | 0.436 | 合格 | |
39 | 苯( mg/L) | ≤0.01 | 未檢出 | 合格 | |
40 | 甲苯( mg/L) | ≤0.7 | 未檢出 | 合格 | |
41 | 乙苯( mg/L) | ≤0.3 | 未檢出 | 合格 | |
42 | 二甲苯(總量)( mg/L) | ≤0.5 | 未檢出 | 合格 | |
43 | 總α放射性(Bq/L) | ≤0.5 | 0.068 | 合格 | |
44 | 總β放射性(Bq/L) | ≤1 | 0.157 | 合格 |