臨教字〔2023〕61號(hào)
各民辦幼兒園:
為了進(jìn)一步貫徹落實(shí)《幼兒園教育指導(dǎo)綱要(試行)》和《3—6歲兒童學(xué)習(xí)與發(fā)展指南》精神,推動(dòng)我區(qū)學(xué)前教育的改革和發(fā)展,探索當(dāng)前幼兒園教師專(zhuān)業(yè)發(fā)展方向,提高幼兒園教師的整體素質(zhì),臨河區(qū)教育局于2023年4月26至4月28日在臨河區(qū)納帕溪谷幼兒園舉辦民辦幼兒園教師教學(xué)能手賽暨選拔賽活動(dòng)。本次競(jìng)賽活動(dòng)共有30名教師參加了比賽,內(nèi)容分為“集體教學(xué)活動(dòng)、案例分析、彈唱”三個(gè)環(huán)節(jié),采用現(xiàn)場(chǎng)打分的評(píng)審方式,公平公正的對(duì)全體選手進(jìn)行了評(píng)審,現(xiàn)將比賽結(jié)果予以公布。
本次幼兒教師教學(xué)能手賽活動(dòng)最終評(píng)選出一等獎(jiǎng)5名、二等獎(jiǎng)8名、優(yōu)秀獎(jiǎng)17名,優(yōu)秀集體獎(jiǎng)5個(gè),優(yōu)秀組織獎(jiǎng)1個(gè),并將選拔出的第一名教師徐慧推薦上報(bào)市教育局參加市級(jí)教學(xué)能手賽,具體獲獎(jiǎng)名單見(jiàn)附件。
附件:
1.2023年臨河區(qū)民辦幼兒園教師教學(xué)能手賽獲獎(jiǎng)名單
2.2023年臨河區(qū)民辦幼兒園教師教學(xué)能手賽優(yōu)秀集體和優(yōu)秀組織獎(jiǎng)名單
巴彥淖爾市臨河區(qū)教育局
2023年5月9日
附件1
2023年臨河區(qū)民辦幼兒園教師教學(xué)能手賽
獲獎(jiǎng)名單
序號(hào) | 姓名 | 所在單位 | 總成績(jī) | 獲獎(jiǎng)等級(jí) |
1 | 徐 慧 | 納帕溪谷幼兒園 | 93.52 | 一等獎(jiǎng) |
2 | 門(mén)虹婷 | 眾合明德花城幼兒園 | 92.2 | 一等獎(jiǎng) |
3 | 周曉曼 | 新城康都幼兒園 | 89.4 | 一等獎(jiǎng) |
4 | 呂 榮 | 建設(shè)路幼兒園 | 87.55 | 一等獎(jiǎng) |
5 | 王 玲 | 宏勝幼兒園 | 87.4 | 一等獎(jiǎng) |
6 | 馬曉敏 | 逸誠(chéng)幼兒園 | 86.55 | 二等獎(jiǎng) |
7 | 常存霞 | 培德養(yǎng)正幼兒園 | 86.45 | 二等獎(jiǎng) |
8 | 王水仙 | 藍(lán)森林幼兒園 | 84.45 | 二等獎(jiǎng) |
9 | 張 瑞 | 鴻臣大地幼兒園 | 84.325 | 二等獎(jiǎng) |
10 | 張晶晶 | 眾合明德幼兒園 | 84.075 | 二等獎(jiǎng) |
11 | 王春輝 | 河套書(shū)苑幼兒園 | 83.65 | 二等獎(jiǎng) |
12 | 劉超越 | 西大幼兒園 | 82.875 | 二等獎(jiǎng) |
13 | 李 笑 | 芳草地幼兒園 | 81.8 | 二等獎(jiǎng) |
14 | 李丹碩 | 小龍人幼兒園 | 81.4 | 優(yōu)秀獎(jiǎng) |
15 | 朱燕婷 | 神源幼兒園 | 81.325 | 優(yōu)秀獎(jiǎng) |
16 | 李昕燁 | 幸福里偉才幼兒園 | 80.925 | 優(yōu)秀獎(jiǎng) |
17 | 杜 倩 | 日信華元幼兒園 | 80.65 | 優(yōu)秀獎(jiǎng) |
18 | 張淑潔 | 慧童幼兒園 | 80.5 | 優(yōu)秀獎(jiǎng) |
19 | 李 懿 | 安博幼兒園 | 80.15 | 優(yōu)秀獎(jiǎng) |
20 | 吳明靜 | 仁澤幼兒園 | 80.1 | 優(yōu)秀獎(jiǎng) |
21 | 楊 敏 | 華海尚都幼兒園 | 79.6 | 優(yōu)秀獎(jiǎng) |
22 | 譚靖蕾 | 金沙麗苑幼兒園 | 79.55 | 優(yōu)秀獎(jiǎng) |
23 | 柳 靜 | 明星幼兒園 | 78.75 | 優(yōu)秀獎(jiǎng) |
24 | 劉文秀 | 山河灣幼兒園 | 78.175 | 優(yōu)秀獎(jiǎng) |
25 | 席慧蘭 | 東方金子塔幼兒園 | 77.825 | 優(yōu)秀獎(jiǎng) |
26 | 楊 慧 | 建設(shè)路幼兒園綠茵園 | 77.8 | 優(yōu)秀獎(jiǎng) |
27 | 蘇雅楠 | 長(zhǎng)孚熙城幼兒園 | 76.775 | 優(yōu)秀獎(jiǎng) |
28 | 雷宇昕 | 希望幼兒園 | 75.975 | 優(yōu)秀獎(jiǎng) |
29 | 鞏 娜 | 小博士幼兒園 | 72.05 | 優(yōu)秀獎(jiǎng) |
30 | 李姝璇 | 小天使幼兒園 | 63.025 | 優(yōu)秀獎(jiǎng) |
附件2
2023年臨河區(qū)民辦幼兒園教師教學(xué)能手賽
優(yōu)秀集體和優(yōu)秀組織獎(jiǎng)名單
優(yōu)秀集體獎(jiǎng):
納帕溪谷幼兒園
眾合明德花城幼兒園
新城康都幼兒園
建設(shè)路幼兒園
宏勝幼兒園
優(yōu)秀組織獎(jiǎng):
納帕溪谷幼兒園