序號 | 公開事項 | 公開內容(要素) | 公開依據(jù) | 公開時限 | 公開主體 | 公開渠道 和載體 | 公開對象 | 公開方式 | 公開層級 | ||||
一級 事項 | 二級事項 | 全社會 | 特定群眾 | 主動 | 依申請公開 | 縣級 | 鄉(xiāng)、村級 | ||||||
1 | 預決算公開 | 地方政府預決算公開 | 政府收支預決算報表,包括一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算和 社會保險基金預算。政府債務預決算。
| 《預算法》《內蒙古自治區(qū)預決算公開指引》《臨河區(qū)預決算公開管理辦法》 | 人代會批復后20日內 | 區(qū)財政局 | 內蒙古財政廳預決算公開平臺 | 是 | 是 | 是 | |||
2 | 部門預決算公開 | 部門(單位)預算公開表有 12 張,包括:收支總表、 收入總表、支出總表、財政撥款收支總表、一般公共預算支出表、 一般公共預算基本支出表、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表、 政府性基金預算支出表、國有資本經(jīng)營預算支出表、項目支出表、 項目績效目標表、政府采購預算表。 | 《中華人民共和國預算法》《內蒙古自治區(qū)預決算公開指引》《臨河區(qū)預決算公開管理辦法》 | 財政批復后20日內 | 各預算部門 | 內蒙古財政廳預決算公開平臺 | 是 | 是 | 是 | ||||
3 | 部門所屬單位預決算公開 | 同上 | 《中華人民共和國預算法》《內蒙古自治區(qū)預決算公開指引》《臨河區(qū)預決算公開管理辦法》 | 部門批復后20日內 | 各預算單位 | 內蒙古財政廳預決算公開平臺 | 是 | 是 | 是 | ||||
4 |